生産技能
神職之匠
※神職之匠・六はレベル35以上
※神職之匠・七はレベル43以上
※神職之匠・八はレベル51以上
※神職之匠・七はレベル43以上
※神職之匠・八はレベル51以上
| 目録 | 難易度 | 技能 | できるもの | 材料 | 道具 |
| 壱 | 3 | 矢作成之い | 矢10本 | 竹:1 やじり:1 | 木工具 |
| 征矢10本 | 松やに:4 漆:2 竹:10 矢:10 | ||||
| 宝飾之ろ | 木の首当 | 細紐:1木材:1研草:2 | 宝飾道具 | ||
| 木の髪飾り | 細紐:1木材:2研草:1 | ||||
| 弓作成之い | 丸木弓 | 紐:1 木材:10 | 木工具 | ||
| 竹弓 | 細紐:1 竹:3 | ||||
| 目録 | 難易度 | 技能 | できるもの | 材料 | 道具 |
| 弐 | 5 | 矢作成之ろ | 火矢10本 | 麻生地:1 油:4 矢:10 | 木工具 |
| ほう烙火矢 | 松やに:10 ニカワ:3 和紙:10 油:10 火矢:10 |
||||
| 宝飾之は | 漆塗りの髪飾り | 漆:1紐:3木材:5研草:6 | 宝飾道具 | ||
| 鏑10 | 松やに:4木材:10 | ||||
| 漆塗りの首飾り | 漆:1紐:5木材:5研草:10 | ||||
| 弓作成之ろ | 大弓 | 紐:3 竹:10 | 木工具 | ||
| 三品藤弓 | 松やに:5 鳳尾竹:1 弦:1 | ||||
| 御神酒作成 | 御神酒4 | ヒノキ材:1酒:4 和紙:2清水:5 |
調理道具 | ||
| 目録 | 難易度 | 技能 | できるもの | 材料 | 道具 |
| 参 | 7 | 矢作成之は | 鏑矢10本 | 松やに:5 鏑:2 矢:10 | 木工具 |
| 実頭矢10本 | 銀箔:3 ニカワ:4 透漆:2 鏑矢:10 | ||||
| 宝飾之に | 銀細工の髪飾り | 銀:1くみ紐:2 | 宝飾道具 | ||
| 細工の首飾り | 銀:1くみ紐:2細紐:1 | ||||
| 鎧板4 | 留め金:2細紐:5 皮革:3合板:1 |
||||
| 弓作成之は | 修善弓 | ニカワ:2 漆:2 鳳尾竹:2 弦:1 弓胎:1 | 木工具 | ||
| 相位弓 | 透漆:4 高級な弦:1 鳳尾竹:4 弓胎:1 |
||||
| 目録 | 難易度 | 技能 | できるもの | 材料 | 道具 |
| 四 | 10 | 矢作成之に | 炸裂弾10本 | 火薬:2 松やに:20 皮革:12 矢:10 | 木工具 |
| 爆裂弾10本 | 小こはく:2 火薬:2 松やに:20 皮革:12 炸裂弾:10 |
||||
| 宝飾之ほ | 金細工の髪飾り | 金:1くみ紐:2 | 宝飾道具 | ||
| 金細工の首飾り | 金:3朱紐:2 | ||||
| 弓作成之に | 重藤弓 | 金箔:1 透漆:9 高級な弦:5 鳳尾竹:10 弓胎:1 | 木工具 | ||
| 一張弓 | 銀箔:4 金箔:2 透漆:10 ヒノキ材:10 高級な弦:7 鳳尾竹:14 弓胎:1 | ||||
| 目録 | 難易度 | 技能 | できるもの | 材料 | 道具 |
| 五 | 10 | 付与石作成 | 付与石 | 宝石一覧 | 付与石作成道具 |
| 宝飾之へ | べっこうの髪飾り | 加工べっこう:1朱紐:4 | 宝飾道具 | ||
| 短冊 | 金箔:1 和紙:10 朱紐:2 | 木工具 | |||
| 武器付与 | 武器に付与石を付加する | 装飾道具 | |||
| 防具付与 | 防具に付与石を付加する | 装飾道具 | |||
| 目録 | 難易度 | 技能 | できるもの | 材料 | 道具 |
| 六 | 11 | 宝飾之と | 魂迎符 | 和紙:2清水:2透漆:1 | 宝飾道具 |
| ねじ7 | ズク:2巣板砥石:3楢炭:2 | ||||
| 釘7 | ズク:2巣板砥石:2楢炭:3 | ||||
| 酒作成之い | 三級酒2 | 酒米:2酒米麹:1 | 調理道具 | ||
| 宝飾之ち | 螺鈿の首飾り | 金箔:3 丸紐:2 貝殻:4 緑染料:4 赤染料:4 青染料:4 紫水晶:1 |
宝飾道具 | 宝飾之り | 座鋲5 | 鋼:3 巣板砥石:3 | 宝飾道具 |
| 目貫5 | 鋼:3 巣板砥石:4 | ||||
| 目録 | 難易度 | 技能 | できるもの | 材料 | 道具 |
| 七 | 12 | 宝飾之ぬ | 螺鈿の髪飾り | 金箔:5 黒漆:4 貝殻:4 緑染料:4 赤染料:4 青染料:4 紫水晶:1 | 宝飾道具 |
| 酒作成之ろ | 二級酒2 | 中酒米:2 中酒米麹:1 | 調理道具 | ||
| 宝飾之る | 飾り目貫4 | 鋼:3 金箔:1 巣板砥石:3 | 宝飾道具 | ||
| 銀製飾り | 銀:5 巣板砥石:6 銀箔:5 | ||||
| 鋼製しころ2 | 札:3 巣板砥石:6 | ||||
| 破魔矢作成之に | 剛破魔矢10 | 小ひすい:5 真珠の粒:2 白羽根矢:10 黒漆箔:1 | 木工道具 | ||
| 目録 | 難易度 | 技能 | できるもの | 材料 | 道具 |
| 八 | 13 | 宝飾之を | 勾玉の首飾り | 金箔:4絹紐:2小ひすい:6水晶:1魔物の硬皮:1 | 宝飾道具 |
| 金製飾り | 金:5巣板砥石:6金箔:2 | ||||
| 飾り留め金6 | ケラ:2巣板砥石:2金箔:1 | ||||
| 酒作成之は | 一級酒2 | 上酒米:2上酒米麹:1 | 調理道具 | ||
| 宝飾之わ | 釵子 | 金:3金箔:7絹紐:2金製飾り:1魔物の硬皮:1 | 宝飾道具 | ||
| 飾り口金 | ケラ:3巣板砥石:4金箔:1 | ||||
| 当世しころ2 | 上板札:3巣板砥石:6金箔:1 | ||||
| 彗星の矢10 | 隕鉄:5 真珠の粒:2 白羽根矢:10 黒漆箔:7 | 木工道具 |
神職之匠・裏 ※レベル10以上
| 目録 | 難易度 | 技能 | 内容 | 道具 |
| 3 | 武器鍛錬 | 装飾道具で自作の武器の性能を上げる | 鍛錬材・装飾道具 | |
| 弓入魂 | 装飾道具で自作の弓に付与効果を付ける | 入魂材・装飾道具 |
破魔厄除
※神職之匠・四が終わっていること
| 目録 | 難易度 | 技能 | できるもの | 材料 | 道具 |
| 10 | 破魔矢作成之い | 破魔矢10 | 和紙:2清水:5鳳尾竹:5 | 木工具 | |
| 光の矢10 | 白金:1銅板:3破魔矢:5 | ||||
| 破魔矢作成之ろ | 朱破魔矢10 | さんご:1朱砂:12破魔矢:10 | |||
| 銀の矢10 | 銀:10銀箔:15破魔矢:10 | ||||
| 破魔矢作成之は | 月光の矢10 | 真珠:5白金:1破魔矢:10 | |||
| 日輪の矢10 | 金剛石:5真珠:1破魔矢:10 |
